UKRAINE
Participations | First Participation | Victories | Best Result | Worst Result |
---|---|---|---|---|
38 | 12' | 2nd | 20th |
Edition | Artist(s) | Song | Place | Points |
---|---|---|---|---|
12 ![]() | THE HARDKISS | Гора | 11th | 54 |
14 ![]() | Artem Pivovarov | Dezhavu | 2nd | 78 |
15 ![]() | AIDA | The Red Moon | 12th | 50 |
16 ![]() | Vitaliy Kozlovskiy & Yuliia Dumanska | The Secret | 8th | 64 |
18 ![]() | Odyn V Kanoe | У мене немає дому | 17th | 28 |
21 ![]() | Onuka | Zenit | 4th | 80 |
24 ![]() | Artik & Asti | Истеричка | 19th | 17 |
27 ![]() | MARUV | Sad Song | 8th | 64 |
29 ![]() | Kler | Nestrymna | 5th | 86 |
30 ![]() | Artem Pivovarov | No.1 | 3rd | 80 |
31 ![]() | TARABAROVA | ЦУНАМІ | 5th | 73 |
34 ![]() | Настя Каменских | Тримай | 16th | 26 |
35 ![]() | KAZKA | ПАЛАЛА | 5th | 90 |
36 ![]() | MAX BARSKIH | Tequila Sunrise | 12th | 36 |
38 ![]() | Yarmak | Get Up | 11th | 55 |
40 ![]() | Max Barskih | Just Fly | 3rd | 86 |
42 ![]() | ANTSYA | BOMBA | 20th | 13 |
44 ![]() | MARUV & BOOSIN | Destination | 10th | 62 |
47 ![]() | THE HARDKISS | Make-Up | 18th | 30 |
50 ![]() | Maruv | Black Water | 20th | 17 |
51 ![]() | POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash | Перед світанком | 13th | 51 |
53 ![]() | On I Ona | Вода | 5th | 63 |
54 ![]() | THE HARDKISS | Мелодія | 17th | 36 |
55 ![]() | ЛЮСЯ KАВА | Незламна | 4th | 73 |
59 ![]() | Costel van Dein & July Mell | Kolomiyka | 18th | 31 |
60 ![]() | Maria Sur | That's The Way | 16th | 43 |
63 ![]() | KAZKA | Пісня Сміливих Дівчат | 8th | 62 |
66 ![]() | VERA x TAYANNA | Вишиванка | 20th | 20 |
72 ![]() | ROXOLANA | Люди як кораблі | 19th | 16 |
73 ![]() | Artem Pivovarov | Маніфест | 6th | 85 |
75 ![]() | THE HARDKISS | Festival | 5th | 68 |
76 ![]() | Natisa Gogol | Wind Of Hope | 3rd | 77 |
78 ![]() | DOROFEEVA | вотсап | 18th | 22 |
82 ![]() | KAZKA | Cry | 2nd | 112 |
84 ![]() | Onuka | PEREMOHA | 11th | 52 |
85 ![]() | TARABAROVA | ДОБРЕ З ТОБОЮ | 15th | 35 |
87 ![]() | Artem Pivovarov | Дом | 9th | 59 |
88 ![]() | ETOLUBOV | Attraction | 5th | 74 |
Comments
Post a Comment