FINLAND
| Participation | First Participation | Victories | Best Result | Worst Result | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 10' | 01 | 1st | 20th | 
| Edition | Artist(s) | Song | Place | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 10  | Robin ft. Nelli Matula | Hula Hula | 5th | 75 | 
| 11  | Tarja | Until My Last Breath | 9th | 63 | 
| 16  | Tuure Boelius | Lätkäjätkä-Ville | 17th | 35 | 
| 19  | Robin Packalen | Benefits | 2nd | 78 | 
| 22  | Kaija Koo ft. Cheek | Nää yöt ei anna armoo | 7th | 79 | 
| 24  | Vesala | Monta nimee | 20th | 13 | 
| 26  | Elias Kaskinen | Pelkään rakastaa sua | 20th | 14 | 
| 34  | Portion Boys | Kyläbaari | 9th | 66 | 
| 36  | Robin Packalen ft. Alex Mattson | Hard To Love | 1st | 139 | 
| 37  | BEAST IN BLACK | From Hell With Love | 11th | 58 | 
| 41  | Elias Kaskinen | Kerran elämässä | 16th | 38 | 
| 43  | ANI (ft. Nelli Matula) | Vegasissa naimisiin | 13th | 45 | 
| 44  | Cyan Kicks | The Flood | 18th | 25 | 
| 46  | Kiki | 666 | 14th | 50 | 
| 53  | Erika Vikman | Syntisten pöytä | 4th | 68 | 
| 54  | Jonna Tervomaa | Minä toivon | 20th | 30 | 
| 58  | Maribel Vääna | Marilyn Monroe | 19th | 28 | 
| 59  | Chisu | Mun kulta | 10th | 64 | 
| 60  | Benjamin | N-Y-T | 11th | 51 | 
| 61  | Robin Packalen ft. Maejor | Magic | 2nd | 97 | 
| 63  | Tarja | O Tannenbaum | 13th | 48 | 
| 64  | Lxandra | Who | 18th | 37 | 
| 66  | Chisu | Mysteeri | 12th | 53 | 
| 68  | TOIVONEN | Muuttolaatikot | 16th | 43 | 
| 69  | Diandra | Nadaa | 17th | 31 | 
| 70  | Evelina | Sydän sulaa | 14th | 44 | 
| 72  | Antti Tuisku | Baila por mi | 12th | 49 | 
| 75  | Robin Packalen ft. SAAY | Sucker For That Love | 10th | 56 | 
| 76  | ALMA | Karma | 19th | 19 | 
| 79  | Chisu | Ikävä | 15th | 40 | 
| 83  | NEEA RIVER | All The Way | 9th | 59 | 
| 86  | Eini | En itke sun perään | 14th | 47 | 
| 88  | Nightwish | Noise | 16th | 41 | 
| 90  | Mirella | Timanttei | 14th | 41 | 

Comments
Post a Comment