| Edition | Artist(s) | Song | Place | Points | 
|---|
02   Czechia | HAEVN | Mind | 10th | 61 | 
04   Israel | Davina Michelle | Skyward | 2nd | 106 | 
05   Australia | Emma Heesters | Waar Ga Je Heen | 13th | 49 | 
06   Iceland | Krystl | Losing My Head | 1st | 118 | 
07   Netherlands | Maan & Kraantje Pappie | Rode Wijn | 12th | 46 | 
09   Greece | Thomas Azier | Red Eyes | 2nd | 81 | 
10   Switzerland | Iris Kroes | Stone | 16th | 36 | 
14   Sweden | Dotan | Home | 18th | 37 | 
15   Greece | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | Nu Wij Niet Meer Praten | 2nd | 85 | 
16   Greece | HAEVN | Where The Heart Is | 12th | 50 | 
18   Spain | Rolf Sanchez | Ven Ven | 8th | 69 | 
19   France | R3HAB & ZAYN & Jungleboi | Flames | 9th | 67 | 
21   Israel | Kaj van der Voort | Mee Naar Haar | 16th | 38 | 
23   United Kingdom | Kovacs | The Devil You Know | 7th | 63 | 
24   Poland | Janieck | Does It Matter | 14th | 50 | 
26   Sweden | Davina Michelle | Sweet Water | 10th | 62 | 
28   United States | Blackbriar | Arms of the Ocean | 12th | 55 | 
29   Israel | DI-RECT | Soldier On | 6th | 76 | 
32   Greece | Davina Michelle | Liar | 3rd | 75 | 
33   United States | Kim Lian | Dansen in het moeras | 1st | 132 | 
34   Netherlands | Avalan | World We Know | 2nd | 97 | 
36   Belgium | RONDÉ | Hard To Say Goodbye | 8th | 64 | 
39   Ireland | Armin van Buuren & Davina Michelle | Hold On | 3rd | 91 | 
41   Portugal | FLEMMING | Zij Wil Mij | 9th | 62 | 
46   Canada | Davina Michelle | HYPER | 16th | 40 | 
48   Iceland | Kiran + Nivi | 1 last bye | 10th | 53 | 
58   Albania | Tiësto & Charli XCX | Hot In It | 7th | 67 | 
61   Greece | Sidney Samson & Eva Simons | Celebrate The Rain | 6th | 73 | 
63   Albania | Yellow Claw & Weird Genius ft. Novia Bachmid | Lonely | 14th | 47 | 
64   Slovakia | Martin Garrix x JVKE | Hero | 14th | 49 | 
65   Greece | HAEVN | Kite In a Hurricane | 1st | 91 | 
66   Netherlands | Lisa Lois | Silhouette | 18th | 30 | 
67   France | Rochelle | All Night Long | 14th | 49 | 
68   United Kingdom | YouNotUs, Janieck, Senex | Narcotic | 17th | 41 | 
69   Switzerland | Davina Michelle | Heartbeat | 8th | 67 | 
70   Spain | Kovacs | Fool Like You | 8th | 69 | 
71   Bulgaria | Wulf | All Things Under The Sun | 9th | 51 | 
72   Germany | Tiësto | Lay Low | 3rd | 103 | 
74   Greece | Eva Simons & Sidney Samson | Escape From Love | 18th | 28 | 
77   United States | Claude | Ladada | 3rd | 102 | 
84   Switzerland | Within Temptation ft. Xzibit | And We Run | 17th | 39 | 
85   United Kingdom | Armin van Buuren ft. Anne Gudrun | Love Is A Drug | 1st | 118 | 
86   Netherlands | Martin Garrix & Lloysio | Real Love | 10th | 60 | 
87   Germany | Floor Jansen | Fire | 1st | 114 | 
88   Netherlands | FLEMMING | Verleden Tijd | 20th | 21 | 
89   Australia | Tino Martin & Mart Hoogkamer | Hartslag Van De Stad | 15th | 35 | 
90   Norway | Claude | Layla | 2nd | 90 | 
Comments
Post a Comment